Ceny skupu rzepaku
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi cenami skupu rzepaku w Elewatorze w Żninie
|
Data |
Parametry technologiczne |
Cena netto/tona |
| 19.07 |
Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% |
1370 |
| 20.07 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1370 |
| 21.07 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1370 |
| 22.07 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1370 |
| 23.07 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1370 |
| 24.07 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1370 |
| 25.07 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1370 |
| 26.07 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1370 |
| 27.07 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1350 |
| 28.07 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1330 |
| 29.07 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1330 |
| 30.07 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1330 |
| 31.07 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1330 |
| 01.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1330 |
| 02.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1310 |
| 03.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 04.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 05.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 06.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 07.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 08.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 09.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 10.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 11.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 12.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 13.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 14.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 15.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 16.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 17.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 18.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 19.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 20.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 21.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 22.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 23.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 24.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 25.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
| 26.08 | Wilgotność 7,5% zanieczyszczenie 2% | 1340 |
Poprawiony (czwartek, 26 sierpnia 2010 07:24)






